SINTRAX PCT Series
No products in the cart.
Waterjet
Parts
Garnet
Abrasives
Laser Welding
Consumable

| Characteristics | SINTRAX 4-DX | SINTRAX 6-DX | SINTRAX 8-DX |
|---|---|---|---|
| Airflow | 2400 CFM / 4000 m3/h | 3500 CFM / 6000 m3/h | 5300 CFM / 9000 m3/h |
| Air pressure | 3000 Pa | 3600 Pa | 5000 Pa |
| Filtration Efficiency | 99.99 % | 99.99 % | 99.99 % |
| Filter Surface | 860 ft2 / 80 m2 | 1300 ft2 / 120 m2 | 1700 ft2 / 160 m2 |
| Number of Filters cartridge | 4 | 6 | 8 |
| Air Blower | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW |
| Collector capacity | 45 L | 50 L | 90 L |
| Dimension | 87”(H) x 53”(L) x 54”(W) / 2200 mm(H) x 1350 mm(L) x 1360 mm(W) | 112”(H) x 56”(L) x 62”(W) / 2800 mm(H) x 1400 mm(L) x 1600 mm(W) | 101”(H) x 87”(L) x 58”(W) / 2600 mm(H) x 2200 mm(L) x 1470 mm(W) |
| Unit Weight | 1540 lbs / 700 kg | 1980 lbs / 900 kg | 2650 lbs / 1200 kg |
| Standard Feature | Built-In Spark Inhibitor for Aluminum Cutting | Built-In Spark Inhibitor for Aluminum Cutting | Built-In Spark Inhibitor for Aluminum Cutting |
Key Features
DESCRIPTION
Operator and equipment safety is a top priority. That’s why each SINTRAX DX model is equipped with an advanced explosion-proof system, ideal for high-risk environments such as aluminum cutting.
Explosion relief plate: When overpressure is detected, a safety diaphragm ruptures to instantly relieve pressure and prevent explosion
5.5 kW explosion-proof fan: Built to meet safety standards in hazardous zones
Explosion-proof electrical box: Enhanced protection for all control systems
Antistatic filter cartridge: Prevents electrostatic charge buildup
Spark trap: Intercepts sparks before they reach the filtration chamber
This system provides reliable thermal and mechanical protection while maintaining SINTRAX's high filtration performance and safe usage for cutting aluminium.