MATRIX GRS
Votre panier est vide.
Disposition régulière | 26’ 0” x 12’ 11” (7,925 mm x 3,937 mm) |
Poids | 9 150 lb (4 151 kg) |
Hauteur | (avec le système Scissor Plumbing) 10' 0" (3 048 mm) |
Masse en opérationsOperating Weight | 49 575 lb (22 487 kg) |
Déplacement X-Y | 14’ 0” x 6’ 8” (4,267 mm x 2,032 mm) |
Déplacement de l'axe Z | 12” (305 mm) |
Dimension de la table | 21’ 7” x 12’ 11” (6,578 mm x 3,937 mm) |
Lattes de soutien | 4” x 1/8” en acier galvanisé |
Charges maximales de matériaux autorisées | 400 lbs/pi² (1,950 kg/mètre carré) |
Alimentation électrique triphasée nécessaire | 380-480 VAC ±10%, 50-60 Hz |
Niveau de bruit inférieur à 80 dBA à un mètre pour la coupe immergée | |
Vitesse X-Y | 350 in/min (8,890 mm/min) |
Vitesse Z | 100 in/min (2,540 mm/min) |
Précision de positionnement linéaire | ±0.001” (±0.025 mm) |
Répétabilité | ±0.001” (±0.025 mm) |
Circularité ballbar | ±0.0025 (0.0635mm) |
DESCRIPTION
L’OMAX OptiMAX est le summum de la performance et de la précision en matière de machines de découpe au jet abrasif.
Elle est l’aboutissement de trois décennies d’expertise et d’expérience en ingénierie ; son jet d’eau est le plus précis au monde et il est conçu pour une efficacité maximale dans n’importe quel environnement de fabrication.
Pour plus d’informations, consultez
https://www.omax.com/optimax-waterjet/80x
Specifications
Épaisseur de soudure (acier ou aluminium)