MACHINE DE DÉCOUPE AU JET D’EAU RECONDITIONNÉE – MAXIEM 1515
Votre panier est vide.
Machine body | (W x D x H) 1350 x 1900 x 2300mm (53.15 x 74.8 x 90.5“) |
Cylinder head up | (W x D x H) 1350 x 1900 x 2600mm (53.15 x 74.8 x 102.4“) |
Weight | 2000 kg (4400 lbs) |
Table height | 1040mm (41”) |
Working area surface | (W x D) 865 x 760mm (34 x 30”) |
Maximum weight supported by the table | 300 kg (660 lbs) |
Stroke | 500mm (20”) |
Max opening | 550mm (22”) without tooling plates |
Min opening | 46mm (1.8”) without tooling plates |
Working distance between clamp columns | 865mm (34.1”) |
Media System | 150 | 200 | 250 |
---|---|---|---|
Media cylinder diameter | 150mm (6”) | 200mm (8”) | 250mm (10”) |
Media stroke length | 320mm (12.5”) | 320mm (12.5”) | 320mm (12.5”) |
Media capacity | 5,6 l /7,3 kg (345 cu.in.) | 10 l /13 kg (613.5 cu.in.) | 15,7 l /20,4 kg (958.5 cu.in.) |
Max media pressure | 100 bar (1,450 psi) | 61 bar (885 psi) | 41 bar (595 psi) |
Min media pressure | 10 bar (145 psi) | 6 bar (87 psi) | 4 bar (58 psi) |
Media flow rate | 19 L /min (5 GPM) | 34 L /min (9 GPM) | 53 L /min (14 GPM) |
Maximum pressure | 100 bar (1,450 psi) |
Pump flow rate | 19 L /min (5 GPM) |
Tank capacity | 130 l (34.5 gal) |
DESCRIPTION
Une nouvelle machine offrant une grande performance, mais qui convient aux petits budgets EASYFLOW procure à vos matrices un calibre de polissage optimal. Grâce à sa grande capacité, à sa puissance hydraulique élevée et à la possibilité de traiter de grandes matrices tout en étant étonnamment simple, la machine EASYFLOW vous donne un avantage concurrentiel. Elle permet ainsi des économies de temps et d’argent. Investissez dès maintenant dans une machine de polissage de matrices abordable à la fine pointe de la technologie en traitant directement avec la société qui a conçu le procédé d’usinage par écoulement abrasif – Extrude Hone — un nom auquel vous pouvez faire confiance.