SINTRAX Série PCT
Votre panier est vide.


| Caractéristiques | SINTRAX 10SC-235VAX | SINTRAX 15SC-235VAX | SINTRAX 20SC-235VAX | SINTRAX 30SC-235VAX |
|---|---|---|---|---|
| Puissance moteur (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
| Puissance moteur (ch) | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Débit d’air / Pression de travail (m³/min / MPa) | 0.49-1.1/0.8 0.4-0.9/1.0 0.28-0.63/1.3 | 0.78-1.75/0.8 0.74-1.65/1.0 0.49-1.1/1.3 0.39-0.88/1.6 | 1.1-2.44/0.8 0.99-2.2/1.0 0.84-1.87/1.3 0.49-1.1/1.6 | 1.62-3.6/0.8 1.44-3.2/1.0 1.17-2.6/1.3 1.03-2.3/1.6 |
| Diamètre sortie d’air | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 |
| Volume d’huile de lubrification (L) | 10 | 16 | 16 | 20 |
| Niveau sonore dB (A) | 60+/-2 | 62+/-2 | 62+/-2 | 65+/-2 |
| Mode de transmission | Direct | Direct | Direct | Direct |
| Méthode de démarrage | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD |
| Dimensions (L x l x H) | 61.5" x 28" x 57" / 1560 mm x 710 mm x 1450 mm | 69.5" x 29.5" x 63.5" / 1770 mm x 750 mm x 1610 mm | 69.5" x 29.5" x 63.5" / 1770 mm x 750 mm x 1610 mm | 86.5" x 40.5" x 71.5" / 2200 mm x 1030 mm x 1820 mm |
| Poids (kg) | 815 lbs / 370 kg | 1210 lbs / 550 kg | 1210 lbs / 550 kg | 1985 lbs / 900 kg |
| Capacité du réservoir (L) | 285 | 325 | 325 | 800 |
DESCRIPTION
La série SC offre des avantages clairs :
Conçue pour une utilisation industrielle exigeante, la série SC représente un investissement intelligent en termes de performance, fiabilité et efficacité.