IPG LIGHTWELD 2000 XR
Votre panier est vide.
Characteristic | Test Condition | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Operation Mode | CW/HPP | CW/HPP | CW/HPP | |||
Polarization | Random | Random | Random | |||
Maximum Peak Power | HPP mode | Ppeak_max | 1250 | 1375 | W | |
Maximum Average Power | CW mode HPP mode | PCW_max Pavg_max | 1000 250 | 1100 275 | W | |
Maximum Pulse Energy | HPP mode | Emax | 2.5 | 6.875 | J | |
Pulse Duration | HPP mode | 0.05 | 5 | ms | ||
Adjustable Power Range | 10 | 100 | % | |||
Emission Wavelength | 1070 | nm | ||||
Emission Linewidth | 1.5 | 5 | nm | |||
Long-term Power Instability | Time interval: 1 hour Constant Temp | ± 1 | ± 3 | % | ||
Red Guide Laser Power | 0.1 | 1.0 | mW |
Characteristic | Test Condition | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Output Fiber Termination | LC-8 Connector / Welding Torch | LC-8 Connector / Welding Torch | LC-8 Connector / Welding Torch | |||
Beam Parameter Product | BPP | 0.34 | 0.45 | 0.65 | mmxmrad | |
Output Fiber Length | L | 10 | m | |||
Output Cable Bending Radius | 50 | mm |
Characteristic | Test Condition | Symbol | Min. | Typ. | Max | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Cooling Method | Forced Air | Forced Air | Forced Air | |||
Operating Ambient Temperature Range | TOP | +5 | +401 | °C | ||
Storage Temperature | TST | -20 | +60 | °C | ||
Relative Humidity | 10 | 90 | %RH | |||
Base Unit Dimensions | W x D x H | 316 x 641 x 534 | 316 x 641 x 534 | 316 x 641 x 534 | mm | |
Weld Head Dimensions | W x D x H | 194 x 35 x 381 | 194 x 35 x 381 | 194 x 35 x 381 | mm | |
Base Unit Weight | TBD | 70 | kg | |||
Weld Head Weight | 1.3 | 1.3 | kg |
Characteristic | Min. | Typ. | Max. | Unit |
---|---|---|---|---|
Input AC Voltage, single-phase | 208-240 | 208-240 | 208-240 | VAC |
Input AC Frequency | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz |
Maximum Power Consumption | 2850 | 2950 | W | |
3000 | VA | |||
Controls | Front Panel Controls Ethernet | Front Panel Controls Ethernet | Front Panel Controls Ethernet |
Characteristic | Min. | Typ. | Max. | Unit |
---|---|---|---|---|
Wobble Amplitude | 0 | 15 | mm | |
Wobble Frequency | 0 | 300 | Hz | |
Collimator Lens Focal Length | 50 | mm | ||
Focus Lens Focal Length | 120 | mm |
Characteristic | Test Condition | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Operation Mode | CW/HPP | CW/HPP | CW/HPP | |||
Polarization | Random | Random | Random | |||
Maximum Peak Power | HPP mode | Ppeak_max | 1250 | 1375 | W | |
Maximum Average Power | CW mode HPP mode | PCW_max Pavg_max | 1000 250 | 1100 275 | W | |
Maximum Pulse Energy | HPP mode | Emax | 2.5 | 6.875 | J | |
Pulse Duration | HPP mode | 0.05 | 5 | ms | ||
Adjustable Power Range | 10 | 100 | % | |||
Emission Wavelength | 1070 | nm | ||||
Emission Linewidth | 1.5 | 5 | nm | |||
Long-term Power Instability | Time interval: 1 hour Constant Temp | ± 1 | ± 3 | % | ||
Red Guide Laser Power | 0.1 | 1.0 | mW |
Characteristic | Test Condition | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Output Fiber Termination | LC-8 Connector / Welding Torch | LC-8 Connector / Welding Torch | LC-8 Connector / Welding Torch | |||
Beam Parameter Product | BPP | 0.34 | 0.45 | 0.65 | mmxmrad | |
Output Fiber Length | L | 10 | m | |||
Output Cable Bending Radius | 50 | mm |
Characteristic | Test Condition | Symbol | Min. | Typ. | Max | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Cooling Method | Forced Air | Forced Air | Forced Air | |||
Operating Ambient Temperature Range | TOP | +5 | +401 | °C | ||
Storage Temperature | TST | -20 | +60 | °C | ||
Relative Humidity | 10 | 90 | %RH | |||
Base Unit Dimensions | W x D x H | 316 x 641 x 534 | 316 x 641 x 534 | 316 x 641 x 534 | mm | |
Weld Head Dimensions | W x D x H | 194 x 35 x 381 | 194 x 35 x 381 | 194 x 35 x 381 | mm | |
Base Unit Weight | TBD | 70 | kg | |||
Weld Head Weight | 1.3 | 1.3 | kg |
Characteristic | Min. | Typ. | Max. | Unit |
---|---|---|---|---|
Input AC Voltage, single-phase | 208-240 | 208-240 | 208-240 | VAC |
Input AC Frequency | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz |
Maximum Power Consumption | 2850 | 2950 | W | |
3000 | VA | |||
Controls | Front Panel Controls Ethernet | Front Panel Controls Ethernet | Front Panel Controls Ethernet |
Characteristic | Min. | Typ. | Max. | Unit |
---|---|---|---|---|
Wobble Amplitude | 0 | 15 | mm | |
Wobble Frequency | 0 | 300 | Hz | |
Collimator Lens Focal Length | 50 | mm | ||
Focus Lens Focal Length | 120 | mm |
DESCRIPTION
Le LightWELD 1000 est adapté comme introduction au soudage laser manuel pour presque toutes les branches de l’industrie, par exemple, les constructions en acier inoxydable, les composants en tôle mince, la construction de conteneurs et de réservoirs, le traitement des composants de carrosserie automobile, les tâches de réparation de soudure.
Le LightWELD 1000 peut être utilisé pour une grande variété de besoins avec un cycle de service de 100 % à une puissance de sortie de 100 %.
La simplicité d’utilisation combinée à la haute qualité de soudage et à une grande vitesse de travail fait du LightWELD 1000 la machine parfaite pour les tâches de soudage de vos clients.
Le design mobile et léger offre à l’utilisateur la flexibilité d’utiliser l’appareil où il en a besoin. Nous avons développé un produit orienté vers la qualité, sûr et compétitif pour l’entrée dans le soudage laser manuel, qui impressionne par sa technologie avancée et est conçu pour la durabilité et la fiabilité.
Couplé à un système cobot, vous aurez la possibilité de proposer une solution machine complète avec apport de fil à vos clients et ceux-ci à un prix très avantageux.
Caractéristiques et avantages
Différenciation de la famille de produits LightWELD :